Основные показатели
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | годы | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||
| 1 | Реализовано продукции, товаров, работ и услуг (в натуральном выражении) | - | - | - | - |
| в т.ч. электроэнергии | тыс. квт.часов | 48605,0 | 57498,0 | 54567,0 | |
| 2 | Доход (выручка) от реализации товаров, работ и услуг от всех видов деятельности | тыс.тенге | 502037,0 | 647469,0 | 636119,0 |
| 3 | Доход (прибыль) (+,-) до налогообложения | тыс.тенге | 34300,0 | 44958,0 | 41099,0 |
| 4 | Общая сумма всех видов налогов, сборов и платежей, оплаченных в бюджет | тыс.тенге | 20396,0 | 40300,0 | 46172,0 |
| 5 | Фактическая численность работников (в среднем за отчетный период)* | чел. | 31 | 31 | 33 |
| 6 | Среднегодовой доход одного работника | тыс.тенге | 679,7 | 804,0 | 976,0 |
| 7 | Прибыль, направляемая на развитие предприятия и пополнение оборотных средств | тыс.тенге | 13800,0 | 5036,0 | 29158,0 |
| 8 | Спонсорская помощь и благотворительная деятельность | тыс.тенге | 138,0 | 900,0 | 560,0 |





