796,2
Основные показатели
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | годы | ||
| 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | Реализовано продукции, товаров, работ и услуг (в натуральном выражении) | - | - | - | - |
| 2 | Доход (выручка) от реализации товаров, работ и услуг от всех видов деятельности | млн. тенге | 1396,6 | 1604,7 | 889,82 |
| 3 | Общая сумма всех видов налогов, сборов и платежей, оплаченных в бюджет | млн. тенге | 169,2 | 187 | 167,96 |
| 4 | Фактическая численность работников (в среднем за отчетный период)* | чел. | 37 | 37 | 49 |
| 5 | Среднегодовой доход одного работника | тыс. тенге | 3738,7 | 4544,1 | 6222,0 |
| 6 | Прибыль, направляемая на развитие предприятия и пополнение оборотных средств | млн. тенге | 796,2 | 785,7 | - |
| 7 | Спонсорская помощь и благотворительная деятельность | тыс. тенге | 1386,0 | 12400,0 | - |



