Основные показатели
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | годы | ||
| 2021 |  2022 |  2023 |  |||
| 1 | Реализовано продукции, товаров, работ и услуг (в натуральном выражении) | тыс.квт/ч.  тыс.м3 воды  |  156939,7 116,8  |  171300,0 166,8  |  192678,0 236  |  
| 2 | Доход (выручка) от реализации товаров, работ и услуг от всех видов деятельности | тыс.тенге | 702220,4 | 961103,7 | 1285591,0 | 
| 3 | Общая сумма всех видов налогов, сборов и платежей, оплаченных в бюджет | тыс.тенге | 139401,7 | 104437,0 | 190732,0 | 
| 4 | Фактическая численность работников (в среднем за отчетный период)* | чел | 122 | 118 | 122 |  
| 5 | Среднегодовой доход одного работник | тыс.тенге. | 1951,4 | 2284,5 | 2776,0 |  
| 6 | Прибыль, направляемая на развитие предприятия и пополнение оборотных средств | тыс.тенге | 0,0 | 0,0 | 36812,0 |  
| 7 | Спонсорская помощь и благотворительная деятельность | тыс.тенге | 3028,0 | 3061,0 | 4236,0 |  



